Communiqués de presse
Visiomed Group, un groupe international dédié aux technologies et aux services de santé innovants
Bilan semestriel du contrat de liquidité
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 16 juillet 2019
Au titre du contrat de liquidité confié par la société VISIOMED GROUP à PORTZAMPARC Société de Bourse, à la date du 30 juin 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 426 473 titres VISIOMED GROUP ;
- 20 596,07 €.
Il est rappelé que lors de la mise en œuvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 – position au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 235 745 titres VISIOMED GROUP ;
- 23 534,22 €.
Au cours du 1er semestre 2019, il a été négocié un total de :
Achats | 4 010 948 titres | 182 261,79 € | 303 transactions |
Ventes | 3 820 220 titres | 179 323,70 € | 304 transactions |
Nombre de transactions exécutées à l'achat d'une part et à la vente d'autre part de façon agrégée pour chaque journée de négociation du semestre | ||||||||
Volume échangé à l'achat d'une part et à la vente d'autre part, en nombre de titres et en capitaux de façon agrégée pour chaque journée de négociation du semestre | ||||||||
ACHATS | VENTES | |||||||
Date | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux | Date | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux | |
02/01/2019 | 5 | 25 000 | 2 212,50 | 02/01/2019 | 8 | 40 000 | 3 800,00 | |
03/01/2019 | 2 | 10 000 | 837,50 | 07/01/2019 | 1 | 5 000 | 389,50 | |
04/01/2019 | 3 | 15 000 | 1 162,50 | 08/01/2019 | 6 | 30 000 | 2 075,00 | |
07/01/2019 | 7 | 35 000 | 2 462,50 | 09/01/2019 | 1 | 5 000 | 350,00 | |
08/01/2019 | 5 | 25 000 | 1 600,00 | 10/01/2019 | 2 | 10 000 | 662,50 | |
09/01/2019 | 2 | 10 000 | 675,00 | 11/01/2019 | 5 | 25 000 | 1 725,00 | |
10/01/2019 | 3 | 15 000 | 950,00 | 14/01/2019 | 5 | 25 000 | 1 916,00 | |
11/01/2019 | 3 | 15 000 | 973,00 | 15/01/2019 | 17 | 85 000 | 6 952,50 | |
14/01/2019 | 5 | 25 000 | 1 750,00 | 16/01/2019 | 6 | 30 000 | 2 625,00 | |
15/01/2019 | 1 | 5 000 | 375,00 | 17/01/2019 | 4 | 20 000 | 1 475,00 | |
16/01/2019 | 12 | 60 000 | 5 000,00 | 18/01/2019 | 6 | 30 000 | 1 912,50 | |
17/01/2019 | 5 | 25 000 | 1 755,00 | 22/01/2019 | 10 | 50 000 | 3 087,50 | |
18/01/2019 | 7 | 35 000 | 2 130,00 | 23/01/2019 | 2 | 10 000 | 600,00 | |
21/01/2019 | 3 | 15 000 | 857,50 | 24/01/2019 | 3 | 15 000 | 839,50 | |
22/01/2019 | 3 | 15 000 | 887,50 | 25/01/2019 | 2 | 10 000 | 578,50 | |
23/01/2019 | 5 | 25 000 | 1 408,50 | 29/01/2019 | 2 | 10 000 | 512,50 | |
25/01/2019 | 2 | 10 000 | 560,44 | 31/01/2019 | 1 | 5 000 | 250,00 | |
28/01/2019 | 3 | 15 000 | 799,50 | 01/02/2019 | 1 | 5 000 | 250,00 | |
29/01/2019 | 1 | 5 000 | 250,00 | 05/02/2019 | 1 | 5 000 | 237,50 | |
30/01/2019 | 1 | 5 000 | 250,00 | 06/02/2019 | 1 | 5 000 | 225,00 | |
01/02/2019 | 1 | 5 000 | 237,50 | 07/02/2019 | 2 | 10 000 | 487,50 | |
04/02/2019 | 1 | 5 000 | 237,50 | 12/02/2019 | 4 | 20 000 | 937,50 | |
05/02/2019 | 1 | 5 000 | 225,00 | 13/02/2019 | 3 | 15 000 | 752,50 | |
06/02/2019 | 1 | 5 000 | 225,00 | 14/02/2019 | 1 | 5 000 | 237,50 | |
07/02/2019 | 1 | 5 000 | 237,50 | 18/02/2019 | 1 | 5 000 | 237,50 | |
08/02/2019 | 1 | 5 000 | 225,00 | 19/02/2019 | 4 | 20 000 | 1 050,00 | |
11/02/2019 | 1 | 5 000 | 212,50 | 20/02/2019 | 1 | 5 000 | 273,00 | |
12/02/2019 | 1 | 5 000 | 225,00 | 25/02/2019 | 1 | 5 000 | 262,50 | |
13/02/2019 | 1 | 5 000 | 237,50 | 01/03/2019 | 1 | 5 000 | 250,00 | |
14/02/2019 | 2 | 10 000 | 462,50 | 04/03/2019 | 1 | 5 000 | 250,00 | |
15/02/2019 | 1 | 5 000 | 225,00 | 06/03/2019 | 2 | 10 000 | 486,00 | |
19/02/2019 | 2 | 10 000 | 487,50 | 07/03/2019 | 4 | 20 000 | 980,00 | |
26/02/2019 | 1 | 5 000 | 250,00 | 08/03/2019 | 8 | 80 000 | 3 990,00 | |
28/02/2019 | 1 | 5 000 | 250,00 | 11/03/2019 | 14 | 140 000 | 8 101,00 | |
07/03/2019 | 4 | 20 000 | 962,50 | 13/03/2019 | 4 | 40 000 | 2 210,00 | |
08/03/2019 | 2 | 20 000 | 965,00 | 14/03/2019 | 5 | 45 000 | 2 424,50 | |
11/03/2019 | 3 | 30 000 | 1 715,00 | 15/03/2019 | 3 | 30 000 | 1 564,00 | |
12/03/2019 | 10 | 144 000 | 8 470,70 | 18/03/2019 | 3 | 27 987 | 1 436,33 | |
13/03/2019 | 9 | 90 000 | 4 845,00 | 21/03/2019 | 3 | 20 001 | 995,05 | |
14/03/2019 | 8 | 80 000 | 4 225,00 | 22/03/2019 | 1 | 10 000 | 495,00 | |
15/03/2019 | 5 | 50 000 | 2 560,00 | 25/03/2019 | 2 | 20 000 | 965,00 | |
18/03/2019 | 4 | 40 000 | 2 030,00 | 26/03/2019 | 2 | 20 000 | 975,00 | |
19/03/2019 | 3 | 30 000 | 1 499,00 | 27/03/2019 | 3 | 30 000 | 1 430,00 | |
20/03/2019 | 1 | 10 000 | 495,00 | 28/03/2019 | 1 | 1 | 0,05 | |
22/03/2019 | 3 | 20 700 | 1 019,79 | 29/03/2019 | 4 | 30 560 | 1 436,04 | |
25/03/2019 | 4 | 40 000 | 1 910,00 | 01/04/2019 | 2 | 20 000 | 930,00 | |
26/03/2019 | 3 | 21 274 | 1 020,52 | 02/04/2019 | 3 | 30 000 | 1 410,00 | |
27/03/2019 | 4 | 40 000 | 1 880,00 | 03/04/2019 | 9 | 90 000 | 4 365,00 | |
28/03/2019 | 11 | 109 149 | 5 032,13 | 04/04/2019 | 8 | 80 000 | 3 827,00 | |
29/03/2019 | 3 | 30 000 | 1 390,00 | 05/04/2019 | 1 | 10 000 | 470,00 | |
03/04/2019 | 5 | 50 000 | 2 355,00 | 08/04/2019 | 1 | 10 000 | 467,00 | |
04/04/2019 | 7 | 61 400 | 2 839,40 | 09/04/2019 | 1 | 5 000 | 231,00 | |
05/04/2019 | 1 | 10 000 | 465,00 | 10/04/2019 | 4 | 40 000 | 1 910,00 | |
08/04/2019 | 1 | 10 000 | 460,00 | 11/04/2019 | 2 | 20 000 | 955,00 | |
09/04/2019 | 1 | 10 000 | 455,00 | 12/04/2019 | 12 | 120 000 | 6 090,00 | |
11/04/2019 | 1 | 10 000 | 470,00 | 15/04/2019 | 14 | 140 000 | 7 775,00 | |
15/04/2019 | 14 | 140 000 | 7 495,00 | 16/04/2019 | 2 | 20 000 | 1 074,00 | |
16/04/2019 | 5 | 50 000 | 2 625,00 | 18/04/2019 | 8 | 80 000 | 3 950,00 | |
17/04/2019 | 5 | 50 000 | 2 525,00 | 23/04/2019 | 7 | 70 000 | 3 590,00 | |
18/04/2019 | 6 | 60 000 | 2 865,00 | 24/04/2019 | 1 | 10 000 | 520,00 | |
23/04/2019 | 2 | 18 681 | 937,73 | 25/04/2019 | 2 | 20 000 | 1 015,00 | |
24/04/2019 | 5 | 50 000 | 2 515,00 | 26/04/2019 | 8 | 80 000 | 4 100,00 | |
25/04/2019 | 3 | 30 000 | 1 480,00 | 29/04/2019 | 6 | 60 000 | 3 120,00 | |
26/04/2019 | 3 | 30 000 | 1 505,00 | 30/04/2019 | 6 | 60 000 | 3 030,00 | |
29/04/2019 | 6 | 60 000 | 3 050,00 | 02/05/2019 | 4 | 40 000 | 1 975,00 | |
30/04/2019 | 11 | 110 000 | 5 425,00 | 06/05/2019 | 1 | 7 000 | 339,50 | |
02/05/2019 | 3 | 30 000 | 1 455,00 | 07/05/2019 | 2 | 20 000 | 965,00 | |
03/05/2019 | 4 | 40 000 | 1 950,00 | 08/05/2019 | 2 | 20 000 | 964,00 | |
06/05/2019 | 2 | 20 000 | 955,00 | 13/05/2019 | 3 | 30 000 | 1 425,00 | |
07/05/2019 | 2 | 20 000 | 950,00 | 14/05/2019 | 1 | 1 063 | 49,96 | |
09/05/2019 | 2 | 20 000 | 945,00 | 15/05/2019 | 2 | 20 000 | 945,00 | |
10/05/2019 | 3 | 21 000 | 982,10 | 20/05/2019 | 2 | 20 000 | 915,00 | |
13/05/2019 | 2 | 20 000 | 935,00 | 21/05/2019 | 1 | 39 000 | 1 704,30 | |
14/05/2019 | 2 | 20 000 | 930,00 | 22/05/2019 | 1 | 70 000 | 3 115,00 | |
16/05/2019 | 1 | 10 000 | 465,00 | 23/05/2019 | 1 | 20 001 | 884,04 | |
17/05/2019 | 2 | 20 000 | 925,00 | 24/05/2019 | 1 | 160 001 | 6 880,04 | |
20/05/2019 | 5 | 50 000 | 2 225,00 | 27/05/2019 | 1 | 10 000 | 430,00 | |
21/05/2019 | 1 | 40 000 | 1 712,00 | 28/05/2019 | 1 | 30 000 | 1 290,00 | |
22/05/2019 | 1 | 80 015 | 3 440,65 | 29/05/2019 | 1 | 10 000 | 400,00 | |
23/05/2019 | 1 | 20 001 | 856,04 | 30/05/2019 | 1 | 30 002 | 1 119,07 | |
24/05/2019 | 1 | 10 000 | 425,00 | 31/05/2019 | 1 | 10 000 | 350,00 | |
27/05/2019 | 1 | 60 000 | 2 556,00 | 03/06/2019 | 1 | 20 000 | 686,00 | |
28/05/2019 | 1 | 50 000 | 2 075,00 | 04/06/2019 | 1 | 40 000 | 1 184,00 | |
29/05/2019 | 1 | 110 000 | 4 279,00 | 05/06/2019 | 1 | 100 000 | 2 880,00 | |
30/05/2019 | 1 | 50 001 | 1 800,04 | 06/06/2019 | 1 | 170 000 | 5 814,00 | |
31/05/2019 | 1 | 10 000 | 350,00 | 07/06/2019 | 1 | 40 000 | 1 260,00 | |
03/06/2019 | 1 | 120 000 | 3 804,00 | 10/06/2019 | 1 | 50 000 | 1 600,00 | |
04/06/2019 | 1 | 70 000 | 1 946,00 | 12/06/2019 | 1 | 30 000 | 954,00 | |
05/06/2019 | 1 | 40 000 | 1 116,00 | 13/06/2019 | 1 | 1 | 0,03 | |
06/06/2019 | 1 | 60 000 | 1 914,00 | 14/06/2019 | 1 | 40 001 | 1 256,03 | |
07/06/2019 | 1 | 50 000 | 1 535,00 | 17/06/2019 | 1 | 10 000 | 309,00 | |
11/06/2019 | 1 | 30 000 | 960,00 | 18/06/2019 | 1 | 1 | 0,03 | |
12/06/2019 | 1 | 30 000 | 921,00 | 19/06/2019 | 1 | 10 000 | 295,00 | |
13/06/2019 | 1 | 10 001 | 300,03 | 20/06/2019 | 1 | 40 000 | 1 232,00 | |
14/06/2019 | 1 | 20 001 | 606,03 | 21/06/2019 | 1 | 10 000 | 300,00 | |
17/06/2019 | 1 | 40 000 | 1 184,00 | 24/06/2019 | 1 | 130 001 | 4 069,03 | |
18/06/2019 | 1 | 30 001 | 885,03 | 25/06/2019 | 1 | 180 000 | 6 552,00 | |
19/06/2019 | 1 | 10 000 | 290,00 | 26/06/2019 | 1 | 120 001 | 4 752,04 | |
20/06/2019 | 1 | 60 000 | 1 794,00 | 27/06/2019 | 1 | 40 000 | 1 676,00 | |
21/06/2019 | 1 | 10 000 | 292,00 | 28/06/2019 | 1 | 249 599 | 9 235,16 | |
24/06/2019 | 1 | 50 001 | 1 560,03 | |||||
25/06/2019 | 1 | 190 000 | 6 707,00 | |||||
26/06/2019 | 1 | 74 349 | 2 810,39 | |||||
27/06/2019 | 1 | 73 901 | 2 867,36 | |||||
28/06/2019 | 1 | 346 473 | 12 438,38 |
À propos de VISIOMED GROUP
Fondé en 2007 par Eric SEBBAN, VISIOMED GROUP développe et commercialise des produits et des services de santé innovants centrés sur les usages au service de la prévention et du bien-être, de l'autodiagnostic médical et de l'accompagnement des malades chroniques. Sa mission : mettre l'innovation au service de la santé de tous, en partant des besoins de chacun.
VISIOMED GROUP est notamment l'inventeur du ThermoFlash®, 1er thermomètre médical à infrarouge sans contact qui a été adopté dans le monde entier. En 2014, VISIOMED GROUP est devenu le 1er laboratoire d'électronique médicale à pénétrer le marché à très fort potentiel de l'Internet des Objets (IoT) en lançant une gamme unique d'objets de santé connectés sous la marque BewellConnect®.
BewellConnect® concentre aujourd'hui tous les savoir-faire de VISIOMED GROUP en matière d'e-santé pour le grand public comme pour les acteurs du monde de la santé grâce à des dispositifs médicaux connectés certifiés, une plateforme d'interprétation médicale et des solutions de télémédecine avancées.
Basé à Paris et Boston, VISIOMED GROUP s'appuie sur une équipe de plus de 120 collaborateurs. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de près de 9 M€ en 2018. Ses produits sont distribués dans 35 pays. Lauréat du Pass French Tech 2016/2017 et membre de la FrenchTech, VISIOMED GROUP est qualifié « entreprise innovante » par Bpifrance et coté sur Euronext Growth (ALVMG). Ses solutions ont été récompensées par de nombreux prix. En 2016, l'entreprise remportait les ScaleUpAwards organisés par KPMG et CroissancePlus. Plus d'informations sur www.visiomed-group.com et www.bewell-connect.com
CONTACTS
ACTUS finance & communication
Jérôme FABREGUETTES-LEIB | Alexandra PRISA |
Relations Investisseurs | Relations Presse financière |
Mail : visiomed@actus.fr | Mail : aprisa@actus.fr |
Tel : 01 53 67 36 78 | Tel : 01 53 67 36 90 |
© Visiomed Group SA 2019. Les marques citées sont la propriété de leurs auteurs respectifs. Reproduction interdite même partielle sans autorisation préalable.
- SECURITY MASTER Key : xZydkpZmlZvHnWptZ5hqmWWWmJpow2iUZWOcxGhvk8eWaGlnyWdkb8WeZm5qmG5s
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
Chaque document PDF a été scanné par antivirus et intègre une empreinte numérique SECURITY MASTER Key. Pour contrôler son authenticité :
www.security-master-key.com
Partie alimentée automatiquement par Actusnews Wire ©
(diffuseur professionnel d'information réglementée)
Contactez-nous
Plan du site
Qui sommes-nous
Objectifs & stratégie
Notre Histoire
Gouvernance d'entreprise
Nos filiales & participations
Smart Salem
Smart Health
Bewellthy
Nos espaces
Espace investisseurs
Contact
Liens utiles
Mentions légales
Politique de cookies