Communiqués de presse

Visiomed Group, un groupe international dédié aux technologies et aux services de santé innovants

08/01/2021 18:00

Bilan semestriel du contrat de liquidité

Paris, le 8 janvier 2021

Au titre du contrat de liquidité confié par la société VISIOMED GROUP (FR0013481835 – ALVMG) à PORTZAMPARC – GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 31 décembre 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 32 124 titres VISIOMED GROUP
  • 16 494,09 €

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 – position au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 235 745 titres VISIOMED GROUP
  • 23 534,22 €

Au cours du 2nd semestre 2020, il a été négocié un total de :

Achats 340 262 titres 358 256,64 € 715 transactions
Ventes 326 667 titres 358 369,99 € 684 transactions

À propos de VISIOMED GROUP

Fondé en 2007, VISIOMED GROUP développe et commercialise des produits et des services de santé innovants centrés sur les usages. Sa mission : mettre l'innovation au service de la santé de tous, en partant des besoins de chacun. BewellConnect®, sa filiale santé connectée, concentre aujourd'hui tous les savoir-faire de VISIOMED GROUP en matière d'e-santé pour le grand public comme pour les acteurs du monde de la santé avec un écosystème complet de solutions qui améliorent la prévention, la prise en charge et le suivi médical. Elle a développé et commercialise notamment VisioCheck®, la 1ère station de téléconsultation mobile et connectée de moins de 300 grammes.

Basé à Paris, VISIOMED GROUP est coté sur Euronext Growth (ALVMG). Plus d'informations sur visiomed-group.com et www.bewell-connect.com

CONTACTS

Jérôme FABREGUETTES-LEIB Vivien FERRAN
Relations Investisseurs Relations Presse financière
visiomed@actus.fr vferran@actus.fr
Tel : 01 53 67 36 78 Tel : 01 53 67 36 34

© Visiomed Group SA 2021. Les marques citées sont la propriété de leurs auteurs respectifs. Reproduction interdite même partielle sans autorisation préalable.

Nombre de transactions exécutées à l'achat d'une part et à la vente d'autre part de façon agrégée pour chaque journée de négociation du semestre
Volume échangé à l'achat d'une part et à la vente d'autre part, en nombre de titres et en capitaux de façon agrégée pour chaque journée de négociation du semestre
ACHATS   VENTES
Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux   Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux
02/07/2020 1 500 580   02/07/2020 1 250 292,5
03/07/2020 1 500 565   07/07/2020 1 500 560
07/07/2020 2 1000 1105   08/07/2020 6 3000 3429,9
08/07/2020 2 1000 1135   09/07/2020 15 7500 9804,75
09/07/2020 18 9000 10935   10/07/2020 3 1500 1723,95
10/07/2020 6 3000 3354,9   13/07/2020 9 3721 4125,47
13/07/2020 7 3001 3231,18   14/07/2020 2 501 556,06
14/07/2020 7 3001 3211,37   15/07/2020 1 500 545
15/07/2020 2 1000 1080   16/07/2020 2 1000 1060
16/07/2020 5 2500 2610   17/07/2020 9 4959 5095,87
17/07/2020 14 6501 6675,88   20/07/2020 4 2000 2110
20/07/2020 4 2000 2070   21/07/2020 10 5000 5410
21/07/2020 3 1500 1600,05   22/07/2020 2 1000 1109,6
22/07/2020 4 2000 2160   23/07/2020 2 1000 1084
23/07/2020 4 2000 2130   24/07/2020 2 1000 1025
24/07/2020 5 2001 2051,03   27/07/2020 7 3500 3624,95
27/07/2020 2 1000 995   28/07/2020 2 1000 1035
28/07/2020 5 2500 2565   29/07/2020 5 2500 2590
29/07/2020 2 1000 1020   30/07/2020 1 1 1,03
30/07/2020 5 2001 2011,01   03/08/2020 3 1500 1470
31/07/2020 3 1500 1500   04/08/2020 3 1500 1470
03/08/2020 10 5000 4740   05/08/2020 5 2001 1950,98
04/08/2020 2 1000 955   06/08/2020 1 500 495,5
05/08/2020 1 1 0,95   07/08/2020 8 3501 3571,02
06/08/2020 2 525 509,25   10/08/2020 3 1500 1530
10/08/2020 2 1000 1005   11/08/2020 4 2000 2014
11/08/2020 5 2500 2491,5   12/08/2020 1 500 504
12/08/2020 2 1000 985   13/08/2020 2 580 573,56
13/08/2020 2 1000 980   14/08/2020 2 1000 998,8
14/08/2020 1 500 490   17/08/2020 2 1000 995
17/08/2020 3 1100 1081,19   18/08/2020 2 1000 985
18/08/2020 1 500 486   19/08/2020 1 500 490
19/08/2020 2 1000 965   20/08/2020 4 2000 1955
20/08/2020 2 1000 960   21/08/2020 16 7100 7590,61
24/08/2020 15 7500 8223   24/08/2020 9 4500 5179,95
25/08/2020 7 3500 3535   25/08/2020 7 3267 3410,09
26/08/2020 2 1000 1015   26/08/2020 4 2000 2052,6
27/08/2020 3 1500 1525,5   27/08/2020 10 5000 5315
28/08/2020 5 2500 2650   28/08/2020 5 2070 2247,19
31/08/2020 2 1000 1045   31/08/2020 1 261 279,27
01/09/2020 6 2799 2954,9   01/09/2020 8 4000 4300
02/09/2020 9 4500 4609,35   02/09/2020 4 2000 2095
03/09/2020 5 2500 2545   03/09/2020 3 1500 1560
04/09/2020 5 2001 2046,02   04/09/2020 3 1001 1046,05
08/09/2020 3 1500 1515   07/09/2020 2 1000 1035
09/09/2020 6 2976 2964,39   08/09/2020 2 1000 1029
10/09/2020 12 5516 5593,22   09/09/2020 4 2000 2015
11/09/2020 3 1500 1500   10/09/2020 7 3500 3641,05
14/09/2020 1 500 495   14/09/2020 5 2169 2176,37
15/09/2020 2 1000 1005   16/09/2020 3 1100 1112,54
17/09/2020 3 1500 1570,05   17/09/2020 13 6500 6916
18/09/2020 10 5000 5291,5   18/09/2020 4 2000 2219,8
21/09/2020 7 3500 3580,15   21/09/2020 4 2000 2120
22/09/2020 3 1500 1530   22/09/2020 9 4500 4665,15
23/09/2020 6 3000 3020,1   23/09/2020 7 3250 3333,85
24/09/2020 5 2001 2016,01   24/09/2020 2 501 508,52
25/09/2020 2 1000 995   25/09/2020 2 595 606,31
29/09/2020 12 6000 6559,8   28/09/2020 13 6500 6890
30/09/2020 4 2000 2110   29/09/2020 5 1819 2028,37
01/10/2020 6 3000 3065,1   01/10/2020 5 2500 2615
02/10/2020 11 5500 5386,15   02/10/2020 5 2250 2427,75
05/10/2020 12 6000 5419,8   05/10/2020 3 1500 1442,55
06/10/2020 3 1500 1320   06/10/2020 4 2000 1795
07/10/2020 4 2000 1810   07/10/2020 8 4000 3703,6
08/10/2020 3 1500 1335   08/10/2020 2 1000 915
09/10/2020 2 1000 885   09/10/2020 1 500 445
12/10/2020 1 500 440   12/10/2020 9 4500 4135,05
13/10/2020 4 2000 1800   13/10/2020 3 1084 997,28
15/10/2020 3 1001 875,88   14/10/2020 3 1500 1354,95
16/10/2020 2 1000 885   15/10/2020 4 1501 1350,9
19/10/2020 3 1500 1350   16/10/2020 4 2000 1830
20/10/2020 2 501 445,94   19/10/2020 1 500 460
21/10/2020 3 1500 1345,05   20/10/2020 3 1001 924,92
22/10/2020 4 1501 1320,88   21/10/2020 1 500 459,75
23/10/2020 1 500 435   22/10/2020 1 1 0,91
26/10/2020 8 3600 2990,88   26/10/2020 1 500 435
27/10/2020 10 4400 3377,88   27/10/2020 6 3000 2389,5
29/10/2020 18 7500 13349,25   28/10/2020 20 10500 14840,7
30/10/2020 19 7650 11769,53   29/10/2020 16 5800 11138,9
02/11/2020 20 10000 11915   30/10/2020 8 4000 6402,4
03/11/2020 19 8700 10206,84   02/11/2020 25 12100 15337,96
04/11/2020 15 7500 8499,75   03/11/2020 19 9500 11658,4
05/11/2020 13 6500 6880,25   04/11/2020 6 2848 3399,37
06/11/2020 14 7000 7259   05/11/2020 11 5500 6059,9
09/11/2020 27 10900 10344,1   06/11/2020 21 10500 11394,6
10/11/2020 14 6100 5630,91   09/11/2020 7 3500 3714,9
11/11/2020 21 10482 11674,85   10/11/2020 32 16000 17513,6
12/11/2020 12 6000 6650,4   11/11/2020 19 9500 10900,3
13/11/2020 8 4000 4490   12/11/2020 7 3500 3913,35
16/11/2020 19 9500 9892,35   13/11/2020 13 6300 7231,14
17/11/2020 11 5500 5270,65   16/11/2020 1 500 515
18/11/2020 5 2500 2405   17/11/2020 9 4500 4424,85
19/11/2020 4 2000 2055   18/11/2020 18 9000 8997,3
20/11/2020 13 6500 6969,95   19/11/2020 13 6500 7018,7
23/11/2020 8 4000 4099,6   20/11/2020 5 2500 2769,75
24/11/2020 12 5501 5426,19   23/11/2020 1 500 525
25/11/2020 3 1500 1474,95   24/11/2020 6 2371 2357,25
26/11/2020 6 3000 3035,1   25/11/2020 13 6500 6665,1
27/11/2020 2 1000 1045   26/11/2020 4 1000 1062,5
30/11/2020 9 4500 4581,9   27/11/2020 7 3500 3710
01/12/2020 3 1500 1500   30/11/2020 3 1048 1090,44
02/12/2020 1 500 495   01/12/2020 1 500 505
04/12/2020 4 2000 2010   02/12/2020 1 500 500
07/12/2020 1 500 495   03/12/2020 11 6000 6039
08/12/2020 2 1000 995   04/12/2020 1 500 505
09/12/2020 1 500 495   07/12/2020 1 500 500
10/12/2020 4 2000 1983,6   08/12/2020 4 2000 2020
11/12/2020 6 3000 2895   09/12/2020 4 2000 2030
14/12/2020 6 3000 2814,9   10/12/2020 1 500 500
15/12/2020 3 1500 1365   11/12/2020 3 1500 1470
16/12/2020 1 500 475   16/12/2020 17 8500 8300,25
17/12/2020 10 5000 4960   17/12/2020 4 1714 1721,88
18/12/2020 3 1500 1455   21/12/2020 7 3500 3454,85
21/12/2020 2 1000 975   23/12/2020 1 500 480
22/12/2020 3 1500 1444,95   28/12/2020 1 500 460
23/12/2020 4 2000 1870   30/12/2020 1 1 0,9
24/12/2020 2 1000 925   31/12/2020 1 1 0,88
28/12/2020 2 1000 910          
29/12/2020 2 1000 900          
30/12/2020 2 501 445,89          
31/12/2020 4 1501 1305,87          

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : mGtqY5pplmbFnJtulZ2Xm2plaWhmlpHIZmGZyGaZZsmbb3KRyZmUbJqWZm9nnGxv
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.


Contactez-nous

Plan du site

Qui sommes-nous

Objectifs & stratégie

Notre Histoire

Gouvernance d'entreprise

Nos filiales & participations

Smart Salem

Smart Health

Bewellthy

Nos espaces

Espace investisseurs

Contact

Liens utiles

Mentions légales

Politique de cookies