Communiqués de presse
Visiomed Group, un groupe international dédié aux technologies et aux services de santé innovants
Bilan semestriel du contrat de liquidité
Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société KLEA HOLDING (FR0013481835 – ALKLH FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31/12/2024 :
- 526 386 titres
- 40 549,35 € en espèces
Au cours du 2nd semestre 2024, il a été négocié un total de :
ACHAT | 1 076 965 titres | 196 612,33 EUR | 290 transactions |
VENTE | 1 114 775 titres | 211 260,74 EUR | 245 transactions |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 28/06/2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 517 627 titres
- 35 328,45 € en espèces
Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 19/02/2024, les moyens suivants ont été mis à disposition :
- 287 791 titres
- 75 000,00 € en espèces
TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
À propos de Klea Holding
Klea Holding est un Groupe centré sur l'acquisition, le développement et la digitalisation d'entreprises de multiples secteurs, dans la perspective de maximiser leur croissance et leur valeur. Klea Holding, via son identité « scaling industries of the future », s'appuie sur son expérience réussie du développement de Smart Salem, premier réseau de centres d'analyse médicale digitalisé accrédité par le Ministère de la Santé de Dubaï (DHA) aux Émirats Arabes Unis, ou encore de sa co-entreprise Smart Health développée en Arabie Saoudite, pour étendre cette approche entrepreneuriale aux quatre coins du monde.
Basée à Paris, Klea Holding est cotée sur Euronext Growth (ALKLH). Plus d'informations sur www.kleaholding.com
Relations Investisseurs : Jérôme FABREGUETTES LEIB // 01 53 67 36 78 // kleaholding@actus.fr
Relations Presse : Fatou-Kiné N'DIAYE // 01 53 67 36 34 // fndiaye@actus.fr
Achats | Vente | |||||
ALVMG FP | nombre de Transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | nombre de Transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR |
Total | 290 | 1 076 965 | 196 612,33 | 245 | 1 114 775 | 211 260,74 |
20240701 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
20240702 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
20240703 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
20240704 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
20240705 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
20240708 | 1 | 1 | 0,17 | 2 | 7 761 | 1 396,97 |
20240709 | 1 | 1 | 0,18 | 1 | 1 | 0,18 |
20240710 | 1 | 1 | 0,18 | 1 | 1 | 0,18 |
20240711 | 1 | 1 | 0,18 | 1 | 1 | 0,18 |
20240712 | 1 | 1 | 0,18 | 1 | 1 | 0,18 |
20240715 | 1 | 1 | 0,18 | 1 | 1 | 0,18 |
20240716 | 1 | 1 | 0,18 | 1 | 1 | 0,18 |
20240717 | 1 | 1 | 0,18 | 1 | 1 | 0,18 |
20240718 | 1 | 1 | 0,18 | 1 | 1 | 0,18 |
20240719 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
20240722 | 1 | 1 | 0,18 | 1 | 1 | 0,18 |
20240723 | 1 | 1 | 0,18 | 1 | 1 | 0,18 |
20240724 | 1 | 1 | 0,18 | 1 | 1 | 0,18 |
20240725 | 1 | 1 | 0,19 | 1 | 1 | 0,19 |
20240726 | 1 | 1 | 0,18 | 1 | 1 | 0,18 |
20240729 | 1 | 1 | 0,18 | 1 | 1 | 0,18 |
20240730 | 1 | 1 | 0,18 | 1 | 1 | 0,18 |
20240731 | 1 | 1 | 0,18 | 1 | 1 | 0,18 |
20240801 | 1 | 1 | 0,18 | 1 | 1 | 0,18 |
20240802 | 1 | 1 | 0,18 | 1 | 1 | 0,18 |
20240805 | 1 | 1 | 0,18 | 1 | 1 | 0,18 |
20240806 | 3 | 6 757 | 1 122,33 | 1 | 1 | 0,17 |
20240807 | 1 | 1 | 0,17 | 2 | 17 551 | 2 938,04 |
20240808 | 1 | 1 | 0,17 | 1 | 1 | 0,17 |
20240809 | 4 | 15 466 | 2 545,40 | 1 | 1 | 0,17 |
20240812 | 3 | 10 761 | 1 778,77 | 1 | 1 | 0,17 |
20240813 | 1 | 1 | 0,17 | 1 | 1 | 0,17 |
20240814 | 3 | 3 782 | 617,98 | 5 | 50 573 | 8 562,48 |
20240815 | 3 | 13 041 | 2 179,12 | 1 | 1 | 0,17 |
20240816 | 4 | 17 391 | 2 892,00 | 1 | 1 | 0,17 |
20240819 | 3 | 10 421 | 1 719,47 | 16 | 174 998 | 32 231,78 |
20240820 | 10 | 79 551 | 13 771,13 | 1 | 1 | 0,18 |
20240821 | 3 | 17 581 | 2 904,38 | 1 | 1 | 0,17 |
20240822 | 3 | 14 605 | 2 438,09 | 3 | 29 721 | 5 105,44 |
20240823 | 3 | 17 231 | 2 920,62 | 2 | 14 731 | 2 563,19 |
20240826 | 4 | 24 461 | 4 111,71 | 1 | 1 | 0,17 |
20240827 | 2 | 6 011 | 982,20 | 1 | 1 | 0,17 |
20240828 | 5 | 29 121 | 4 649,43 | 2 | 10 164 | 1 646,57 |
20240829 | 2 | 5 571 | 881,33 | 1 | 1 | 0,16 |
20240830 | 9 | 47 831 | 7 984,45 | 10 | 102 209 | 17 193,38 |
20240902 | 3 | 7 888 | 1 309,91 | 2 | 14 981 | 2 567,74 |
20240903 | 2 | 914 | 153,01 | 1 | 1 | 0,17 |
20240904 | 2 | 6 651 | 1 114,71 | 2 | 6 961 | 1 191,72 |
20240905 | 1 | 1 | 0,17 | 4 | 23 951 | 4 211,05 |
20240906 | 2 | 8 391 | 1 448,29 | 2 | 4 311 | 759,60 |
20240909 | 3 | 17 108 | 2 938,72 | 1 | 1 | 0,17 |
20240910 | 4 | 21 721 | 3 674,12 | 1 | 1 | 0,17 |
20240911 | 4 | 20 271 | 3 372,47 | 1 | 1 | 0,17 |
20240912 | 1 | 1 | 0,17 | 5 | 54 551 | 9 292,73 |
20240913 | 2 | 8 131 | 1 398,53 | 1 | 1 | 0,17 |
20240916 | 2 | 2 | 0,34 | 2 | 4 461 | 780,67 |
20240917 | 4 | 22 191 | 3 802,44 | 2 | 4 401 | 775,46 |
20240918 | 1 | 1 | 0,17 | 2 | 4 581 | 793,43 |
20240919 | 1 | 1 | 0,17 | 2 | 4 521 | 786,65 |
20240920 | 4 | 16 642 | 2 840,33 | 3 | 14 391 | 2 545,91 |
20240923 | 3 | 10 431 | 1 818,38 | 7 | 50 300 | 9 316,37 |
20240924 | 1 | 1 | 0,24 | 11 | 90 001 | 21 960,24 |
20240925 | 6 | 38 891 | 8 762,01 | 2 | 3 301 | 779,04 |
20240926 | 8 | 54 711 | 11 470,82 | 2 | 3 591 | 802,59 |
20240927 | 3 | 17 431 | 3 481,13 | 5 | 28 741 | 6 236,80 |
20240930 | 3 | 6 635 | 1 402,58 | 3 | 15 791 | 3 474,02 |
20241001 | 2 | 2 415 | 504,74 | 3 | 15 601 | 3 358,61 |
20241002 | 2 | 6 325 | 1 331,42 | 1 | 1 | 0,21 |
20241003 | 2 | 3 005 | 637,06 | 5 | 31 891 | 7 024,16 |
20241004 | 2 | 7 131 | 1 536,74 | 4 | 20 001 | 4 448,84 |
20241007 | 2 | 7 251 | 1 598,85 | 1 | 1 | 0,22 |
20241008 | 4 | 23 861 | 5 160,83 | 1 | 1 | 0,22 |
20241009 | 1 | 1 | 0,22 | 6 | 38 711 | 8 509,70 |
20241010 | 2 | 7 451 | 1 639,22 | 4 | 18 691 | 4 241,54 |
20241011 | 3 | 14 721 | 3 305,19 | 1 | 1 | 0,23 |
20241014 | 4 | 24 191 | 5 356,78 | 1 | 1 | 0,23 |
20241015 | 4 | 23 201 | 4 963,57 | 1 | 1 | 0,22 |
20241016 | 2 | 6 561 | 1 394,22 | 2 | 5 501 | 1 199,22 |
20241017 | 3 | 14 641 | 3 087,74 | 1 | 1 | 0,22 |
20241018 | 2 | 6 311 | 1 322,16 | 2 | 2 | 0,43 |
20241021 | 4 | 20 481 | 4 268,99 | 1 | 1 | 0,21 |
20241022 | 1 | 1 | 0,21 | 4 | 24 001 | 5 074,54 |
20241023 | 1 | 1 | 0,21 | 2 | 5 741 | 1 217,09 |
20241024 | 4 | 19 691 | 4 114,43 | 4 | 20 001 | 4 327,91 |
20241025 | 6 | 36 601 | 7 027,39 | 1 | 1 | 0,19 |
20241028 | 2 | 6 851 | 1 288,00 | 1 | 1 | 0,20 |
20241029 | 3 | 13 921 | 2 573,95 | 1 | 1 | 0,19 |
20241030 | 1 | 1 | 0,18 | 2 | 12 061 | 2 219,22 |
20241031 | 2 | 6 181 | 1 106,40 | 1 | 1 | 0,18 |
20241101 | 2 | 6 371 | 1 127,67 | 1 | 1 | 0,18 |
20241104 | 3 | 14 061 | 2 445,16 | 3 | 13 791 | 2 490,73 |
20241105 | 1 | 1 | 0,18 | 2 | 8 071 | 1 493,13 |
20241106 | 3 | 19 391 | 3 487,21 | 1 | 1 | 0,18 |
20241107 | 3 | 10 051 | 1 772,33 | 1 | 1 | 0,18 |
20241108 | 1 | 1 | 0,18 | 1 | 1 | 0,18 |
20241111 | 1 | 1 | 0,18 | 2 | 7 161 | 1 296,14 |
20241112 | 3 | 18 201 | 3 185,18 | 1 | 1 | 0,18 |
20241113 | 1 | 1 | 0,18 | 1 | 1 | 0,18 |
20241114 | 1 | 1 | 0,18 | 1 | 1 | 0,18 |
20241115 | 2 | 6 941 | 1 193,86 | 1 | 1 | 0,18 |
20241118 | 3 | 11 741 | 1 983,03 | 1 | 1 | 0,17 |
20241119 | 2 | 5 381 | 909,39 | 1 | 1 | 0,17 |
20241120 | 1 | 1 | 0,17 | 1 | 1 | 0,17 |
20241121 | 2 | 5 261 | 889,11 | 1 | 1 | 0,17 |
20241122 | 2 | 6 471 | 1 061,25 | 1 | 1 | 0,17 |
20241125 | 1 | 1 | 0,17 | 3 | 27 381 | 4 697,10 |
20241126 | 2 | 5 551 | 949,22 | 1 | 1 | 0,17 |
20241127 | 4 | 18 231 | 3 061,63 | 1 | 1 | 0,17 |
20241128 | 3 | 11 651 | 1 922,42 | 2 | 2 | 0,34 |
20241129 | 1 | 1 | 0,17 | 3 | 16 181 | 2 760,57 |
20241202 | 1 | 1 | 0,18 | 1 | 1 | 0,18 |
20241203 | 3 | 11 151 | 1 906,82 | 1 | 1 | 0,17 |
20241204 | 2 | 4 841 | 837,50 | 2 | 7 421 | 1 313,52 |
20241205 | 3 | 10 831 | 1 873,76 | 1 | 1 | 0,17 |
20241206 | 2 | 4 711 | 791,45 | 2 | 7 591 | 1 328,42 |
20241209 | 3 | 10 041 | 1 705,93 | 1 | 1 | 0,17 |
20241210 | 2 | 5 811 | 953,01 | 1 | 1 | 0,17 |
20241211 | 2 | 4 611 | 753,44 | 1 | 1 | 0,16 |
20241212 | 2 | 4 531 | 743,08 | 1 | 1 | 0,16 |
20241213 | 3 | 9 971 | 1 609,80 | 1 | 1 | 0,16 |
20241216 | 3 | 9 171 | 1 430,21 | 1 | 1 | 0,16 |
20241217 | 2 | 4 231 | 660,04 | 1 | 1 | 0,16 |
20241218 | 4 | 15 491 | 2 415,69 | 1 | 1 | 0,16 |
20241219 | 3 | 8 521 | 1 309,41 | 5 | 49 061 | 7 927,17 |
20241220 | 1 | 1 | 0,16 | 1 | 1 | 0,16 |
20241223 | 1 | 1 | 0,16 | 2 | 6 001 | 996,16 |
20241224 | 1 | 1 | 0,16 | 1 | 1 | 0,16 |
20241225 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
20241226 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
20241227 | 1 | 1 | 0,17 | 2 | 13 701 | 2 288,07 |
20241230 | 1 | 1 | 0,17 | 4 | 29 591 | 5 122,55 |
20241231 | 2 | 5 321 | 922,66 | 1 | 1 | 0,18 |
- SECURITY MASTER Key : mW5xZZVqZJyUlmpxkslqb2Zmm5tixWaVbGrKxpRpYpeWZ3FhyJtknJ3KZnFqmWpp
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
Chaque document PDF a été scanné par antivirus et intègre une empreinte numérique SECURITY MASTER Key. Pour contrôler son authenticité :
www.security-master-key.com
Partie alimentée automatiquement par Actusnews Wire ©
(diffuseur professionnel d'information réglementée)
Contactez-nous
Plan du site
Qui sommes-nous
Objectifs & stratégie
Notre Histoire
Gouvernance d'entreprise
Nos filiales & participations
Smart Salem
Smart Health
Bewellthy
Nos espaces
Espace investisseurs
Contact
Liens utiles
Mentions légales
Politique de cookies