Informations réglementées
Visiomed Group, un groupe international dédié aux technologies et aux services de santé innovants
Bilan semestriel du contrat de liquidité
Paris, le 5 juillet 2021
Au titre du contrat de liquidité confié par la société VISIOMED GROUP à PORTZAMPARC – GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 30 juin 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 49 691 titres VISIOMED GROUP ;
- 13 131,87 €.
Il est rappelé que lors de la mise en œuvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 – position au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 235 745 titres VISIOMED GROUP ;
- 23 534,22€.
Au cours du 1er semestre 2021, il a été négocié un total de :
Achats | 182 075 titres | 102 015,19 € | 272 transactions |
Ventes | 164 508 titres | 98 652,97 € | 233 transactions |
Nombre de transactions exécutées à l'achat d'une part et à la vente d'autre part de façon agrégée pour chaque journée de négociation du semestre | ||||||||
Volume échangé à l'achat d'une part et à la vente d'autre part, en nombre de titres et en capitaux de façon agrégée pour chaque journée de négociation du semestre | ||||||||
ACHATS | VENTES | |||||||
Date | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux | Date | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux | |
05/01/2021 | 3 | 1500 | 1320 | 04/01/2021 | 4 | 2000 | 1812 | |
06/01/2021 | 4 | 2000 | 1695,6 | 05/01/2021 | 1 | 500 | 455 | |
07/01/2021 | 3 | 1500 | 1264,95 | 06/01/2021 | 6 | 3500 | 3007,9 | |
12/01/2021 | 1 | 500 | 445 | 07/01/2021 | 2 | 1000 | 861,9 | |
13/01/2021 | 3 | 1500 | 1300,05 | 08/01/2021 | 7 | 3500 | 3115 | |
15/01/2021 | 2 | 1000 | 855 | 11/01/2021 | 3 | 1500 | 1365 | |
18/01/2021 | 2 | 1000 | 835 | 14/01/2021 | 2 | 1000 | 865 | |
19/01/2021 | 1 | 500 | 440 | 18/01/2021 | 5 | 2500 | 2145,5 | |
21/01/2021 | 9 | 4379 | 4206,47 | 19/01/2021 | 3 | 1500 | 1335 | |
22/01/2021 | 10 | 4466 | 4094,88 | 20/01/2021 | 13 | 6500 | 6244,55 | |
25/01/2021 | 8 | 4000 | 3512,4 | 21/01/2021 | 5 | 2500 | 2500 | |
27/01/2021 | 3 | 1500 | 1305 | 25/01/2021 | 6 | 3000 | 2745 | |
28/01/2021 | 3 | 1500 | 1260 | 26/01/2021 | 4 | 2000 | 1785 | |
29/01/2021 | 1 | 500 | 410 | 28/01/2021 | 1 | 500 | 430 | |
01/02/2021 | 3 | 1500 | 1215 | 29/01/2021 | 2 | 1000 | 830,5 | |
02/02/2021 | 1 | 500 | 405 | 01/02/2021 | 3 | 1500 | 1245 | |
03/02/2021 | 1 | 500 | 420 | 02/02/2021 | 3 | 1500 | 1245 | |
04/02/2021 | 1 | 500 | 420 | 03/02/2021 | 2 | 1000 | 847 | |
05/02/2021 | 2 | 1000 | 833,8 | 04/02/2021 | 2 | 1000 | 850 | |
08/02/2021 | 3 | 1500 | 1234,95 | 08/02/2021 | 1 | 500 | 415 | |
09/02/2021 | 3 | 1500 | 1204,95 | 09/02/2021 | 1 | 500 | 410 | |
10/02/2021 | 5 | 2500 | 2025 | 10/02/2021 | 5 | 2500 | 2065 | |
11/02/2021 | 3 | 1001 | 810,81 | 11/02/2021 | 3 | 685 | 563,55 | |
12/02/2021 | 4 | 2000 | 1560 | 12/02/2021 | 1 | 500 | 405 | |
15/02/2021 | 2 | 1000 | 815 | 17/02/2021 | 1 | 500 | 370 | |
16/02/2021 | 13 | 6000 | 4624,2 | 18/02/2021 | 1 | 2000 | 1447 | |
17/02/2021 | 3 | 1500 | 1087,95 | 19/02/2021 | 2 | 1000 | 695 | |
18/02/2021 | 5 | 2500 | 1725 | 24/02/2021 | 3 | 2400 | 1488 | |
19/02/2021 | 2 | 530 | 360,08 | 25/02/2021 | 7 | 5700 | 3736,92 | |
22/02/2021 | 4 | 2000 | 1290 | 04/03/2021 | 2 | 2000 | 1210 | |
23/02/2021 | 3 | 1500 | 915 | 05/03/2021 | 2 | 2000 | 1210 | |
26/02/2021 | 4 | 2000 | 1285 | 08/03/2021 | 1 | 500 | 306 | |
01/03/2021 | 2 | 600 | 381 | 09/03/2021 | 2 | 1000 | 605 | |
02/03/2021 | 1 | 500 | 315 | 12/03/2021 | 14 | 7000 | 4774,7 | |
03/03/2021 | 3 | 1200 | 732 | 15/03/2021 | 2 | 1000 | 675 | |
04/03/2021 | 1 | 500 | 295 | 16/03/2021 | 1 | 300 | 192 | |
11/03/2021 | 1 | 500 | 300 | 18/03/2021 | 1 | 500 | 310 | |
12/03/2021 | 1 | 500 | 330 | 19/03/2021 | 3 | 1500 | 945 | |
15/03/2021 | 2 | 1000 | 645 | 22/03/2021 | 6 | 3000 | 2040 | |
16/03/2021 | 3 | 2000 | 1260 | 23/03/2021 | 1 | 500 | 305 | |
17/03/2021 | 5 | 4028 | 2499,78 | 25/03/2021 | 1 | 1 | 0,6 | |
19/03/2021 | 1 | 500 | 305 | 26/03/2021 | 1 | 500 | 290 | |
22/03/2021 | 10 | 6000 | 3742,8 | 30/03/2021 | 5 | 2500 | 1477 | |
23/03/2021 | 1 | 500 | 300 | 31/03/2021 | 7 | 4200 | 2982 | |
24/03/2021 | 1 | 500 | 300 | 01/04/2021 | 2 | 1200 | 693 | |
25/03/2021 | 2 | 1000 | 575 | 06/04/2021 | 1 | 700 | 385 | |
29/03/2021 | 1 | 500 | 285 | 09/04/2021 | 3 | 3000 | 1560 | |
31/03/2021 | 16 | 8000 | 5167,2 | 12/04/2021 | 1 | 1 | 0,51 | |
01/04/2021 | 3 | 1500 | 825 | 14/04/2021 | 3 | 3000 | 1410 | |
06/04/2021 | 1 | 500 | 265 | 15/04/2021 | 2 | 1200 | 570 | |
07/04/2021 | 3 | 1360 | 715,09 | 16/04/2021 | 1 | 700 | 342,86 | |
08/04/2021 | 2 | 1000 | 505 | 19/04/2021 | 1 | 500 | 225 | |
09/04/2021 | 1 | 500 | 250 | 20/04/2021 | 1 | 500 | 225 | |
12/04/2021 | 4 | 2400 | 1164 | 26/04/2021 | 3 | 3000 | 1320 | |
13/04/2021 | 3 | 1500 | 675 | 27/04/2021 | 1 | 1000 | 450 | |
16/04/2021 | 3 | 2100 | 987 | 29/04/2021 | 2 | 2000 | 900 | |
20/04/2021 | 1 | 500 | 215 | 03/05/2021 | 1 | 1000 | 440 | |
21/04/2021 | 2 | 1400 | 602 | 04/05/2021 | 1 | 1000 | 440 | |
22/04/2021 | 2 | 1600 | 680 | 05/05/2021 | 2 | 101 | 43,43 | |
27/04/2021 | 1 | 1000 | 440 | 11/05/2021 | 1 | 1000 | 430 | |
28/04/2021 | 1 | 1000 | 440 | 12/05/2021 | 1 | 1000 | 440 | |
29/04/2021 | 1 | 1000 | 440 | 13/05/2021 | 21 | 20100 | 11004,75 | |
30/04/2021 | 2 | 2000 | 890 | 14/05/2021 | 1 | 1000 | 530 | |
03/05/2021 | 2 | 2000 | 865 | 20/05/2021 | 1 | 500 | 217,5 | |
04/05/2021 | 1 | 1000 | 430 | 21/05/2021 | 1 | 1000 | 420 | |
05/05/2021 | 1 | 1 | 0,43 | 25/05/2021 | 2 | 2000 | 790 | |
06/05/2021 | 2 | 1010 | 424,3 | 26/05/2021 | 1 | 1000 | 392 | |
10/05/2021 | 1 | 1000 | 420 | 27/05/2021 | 1 | 1000 | 390 | |
13/05/2021 | 4 | 4000 | 1900 | 28/05/2021 | 1 | 1000 | 380 | |
14/05/2021 | 11 | 11000 | 5582,5 | 01/06/2021 | 1 | 1000 | 380 | |
17/05/2021 | 5 | 3000 | 1380 | 02/06/2021 | 2 | 2000 | 770 | |
18/05/2021 | 1 | 1000 | 440 | 03/06/2021 | 1 | 1000 | 399 | |
19/05/2021 | 1 | 1000 | 430 | 07/06/2021 | 3 | 3000 | 1230 | |
20/05/2021 | 2 | 1000 | 415 | 10/06/2021 | 4 | 4000 | 1700 | |
24/05/2021 | 2 | 2000 | 810 | 15/06/2021 | 1 | 1500 | 525 | |
25/05/2021 | 2 | 2000 | 770 | 16/06/2021 | 2 | 2215 | 756,2 | |
26/05/2021 | 2 | 2000 | 770 | 17/06/2021 | 3 | 4500 | 1505,25 | |
27/05/2021 | 2 | 2000 | 760 | 18/06/2021 | 1 | 1500 | 480 | |
28/05/2021 | 1 | 1000 | 370 | 24/06/2021 | 4 | 6000 | 1665 | |
03/06/2021 | 1 | 1000 | 380 | 25/06/2021 | 2 | 1505 | 406,35 | |
04/06/2021 | 1 | 1500 | 583,2 | 29/06/2021 | 2 | 3000 | 840 | |
08/06/2021 | 2 | 1500 | 618,45 | 30/06/2021 | 3 | 4500 | 1395 | |
09/06/2021 | 1 | 1000 | 400 | |||||
10/06/2021 | 6 | 6000 | 2430 | |||||
11/06/2021 | 4 | 4000 | 1474 | |||||
14/06/2021 | 3 | 3000 | 1050 | |||||
15/06/2021 | 1 | 1000 | 340 | |||||
16/06/2021 | 1 | 1500 | 495 | |||||
17/06/2021 | 1 | 1500 | 480 | |||||
21/06/2021 | 3 | 4500 | 1350 | |||||
22/06/2021 | 2 | 3000 | 825 | |||||
23/06/2021 | 1 | 1500 | 397,5 | |||||
25/06/2021 | 3 | 4500 | 1184,85 | |||||
29/06/2021 | 1 | 1500 | 405 | |||||
30/06/2021 | 5 | 7500 | 2133 |
À propos de VISIOMED GROUP
Fondé en 2007, VISIOMED GROUP développe et commercialise des produits et des services de santé innovants centrés sur les usages. Sa mission : mettre l'innovation au service de la santé de tous, en partant des besoins de chacun. BewellConnect®, sa filiale santé connectée, concentre aujourd'hui tous les savoir-faire de VISIOMED GROUP en matière d'e-santé pour le grand public comme pour les acteurs du monde de la santé avec un écosystème complet de solutions qui améliorent la prévention, la prise en charge et le suivi médical. Elle a développé et commercialise notamment VisioCheck®, la 1ère station de téléconsultation mobile et connectée de moins de 300 grammes.
Basé à Paris, VISIOMED GROUP est coté sur Euronext Growth (ALVMG). Plus d'informations sur visiomed-group.com et www.bewell-connect.com
CONTACTS
Jérôme FABREGUETTES-LEIB | Vivien FERRAN |
Relations Investisseurs | Relations Presse financière |
visiomed@actus.fr | vferran@actus.fr |
Tel : 01 53 67 36 78 | Tel : 01 53 67 36 34 |
© Visiomed Group SA 2021. Les marques citées sont la propriété de leurs auteurs respectifs. Reproduction interdite même partielle sans autorisation préalable.
- SECURITY MASTER Key : m25wZpaaaZzGmG9sY5VqbGiXmWdmmWiYa2HKxmJxaJ7HmGlommtjb8qVZnBhlWlu
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
Chaque document PDF a été scanné par antivirus et intègre une empreinte numérique SECURITY MASTER Key. Pour contrôler son authenticité :
www.security-master-key.com
Partie alimentée automatiquement par Actusnews Wire ©
(diffuseur professionnel d'information réglementée)
Plan du site
Qui sommes-nous
Objectifs & stratégie
Notre Histoire
Gouvernance d'entreprise
Nos filiales & participations
Smart Salem
Smart Health
Bewellthy
Nos espaces
Espace investisseurs
Contact
Liens utiles
Mentions légales
Politique de cookies