Informations réglementées
Visiomed Group, un groupe international dédié aux technologies et aux services de santé innovants
Bilan semestriel du contrat de liquidité
Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société KLEA HOLDING (FR0013481835 – ALKLH FP) confié à TP ICAP (Europe) et qui a été arrêté le 19 mai 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30 juin 2025 :
- 0 titres KLEA HOLDING ;
- 0 € en espèces.
Au cours du 1er semestre 2025, il a été négocié un total de :
ACHAT | 511 417 titres | 96 537,05 EUR | 182 transactions |
VENTE | 582 816 titres | 111 349,01 EUR | 167 transactions |
Il est rappelé que, à la date du 19 mai 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 454 987 titres KLEA HOLDING ;
- 54 692,39 € en espèces.
Il est rappelé que, lors du bilan semestriel du 31décembre 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 526,386 titres KLEA HOLDING ;
- 40 935,68 € en espèces.
Il est rappelé que, lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité le 19 février 2024, les moyens suivants ont été mis à disposition :
- 0 titres KLEA HOLDING ;
- 0,00 € en espèces.
À propos de Klea Holding
Klea Holding est un groupe centré sur l'acquisition, le développement et la numérisation d'entreprises de multiples secteurs, dans la perspective de maximiser leur croissance et leur valeur. Klea Holding, via son identité « scalling industries of the future », s'appuie sur son expérience réussie du développement de Smart Salem, premier réseau de centres d'analyses médicales numérisées accrédité par le Ministère de la Santé de Dubaï (DHA) aux Emirats Arabes Unis, ou encore de sa co-entreprise Smart Health développée en Arabie Saoudite, pour étendre cette approche entrepreneuriale aux quatre coins du monde. Basée à Paris, Klea Holding est cotée sur Euronext Growth (ALKLH). Plus d'informations sur http://www.kleaholding.com.
Relations Investisseurs : Jérôme FABREGUETTES LEIB // 01 53 67 36 78 // kleaholding@actus.fr
Relations Presse : Fatou-Kiné N'DIAYE // 01 53 67 36 34 // fndiaye@actus.fr
Achats | Vente | |||||
ALKLH FP | Nombre de Transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de Transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR |
Total | 182 | 511 417 | 96 537,05 | 167 | 582 816 | 111 349,01 |
20250101 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
20250102 | 2 | 5 603 | 963,72 | 1 | 1 | 0,18 |
20250103 | 1 | 1 | 0,18 | 1 | 1 | 0,18 |
20250106 | 2 | 5 061 | 866,44 | 1 | 1 | 0,17 |
20250107 | 2 | 4 931 | 862,93 | 3 | 15 861 | 2 864,59 |
20250108 | 3 | 11 201 | 1 992,62 | 1 | 1 | 0,18 |
20250109 | 1 | 1 | 0,18 | 1 | 1 | 0,18 |
20250110 | 1 | 1 | 0,18 | 1 | 1 | 0,18 |
20250113 | 1 | 1 | 0,18 | 1 | 1 | 0,18 |
20250114 | 1 | 1 | 0,18 | 3 | 20 661 | 3 718,98 |
20250115 | 1 | 1 | 0,18 | 2 | 12 671 | 2 394,81 |
20250116 | 3 | 11 621 | 2 195,18 | 3 | 19 131 | 3 749,68 |
20250117 | 1 | 1 | 0,19 | 1 | 1 | 0,19 |
20250120 | 2 | 5 441 | 1 022,91 | 6 | 39 448 | 7 793,62 |
20250121 | 2 | 5 871 | 1 170,68 | 1 | 1 | 0,20 |
20250122 | 2 | 5 821 | 1 146,74 | 4 | 25 271 | 5 129,73 |
20250123 | 3 | 13 631 | 2 738,43 | 1 | 1 | 0,21 |
20250124 | 2 | 5 931 | 1 174,34 | 1 | 1 | 0,20 |
20250127 | 1 | 1 | 0,20 | 1 | 1 | 0,20 |
20250128 | 1 | 1 | 0,20 | 3 | 17 931 | 3 627,11 |
20250129 | 1 | 1 | 0,20 | 1 | 1 | 0,20 |
20250130 | 1 | 1 | 0,20 | 2 | 6 191 | 1 247,49 |
20250131 | 3 | 14 151 | 2 786,28 | 1 | 1 | 0,20 |
20250203 | 1 | 1 | 0,20 | 1 | 1 | 0,20 |
20250204 | 1 | 1 | 0,19 | 1 | 1 | 0,19 |
20250205 | 1 | 1 | 0,20 | 1 | 1 | 0,20 |
20250206 | 3 | 14 171 | 2 635,81 | 1 | 1 | 0,19 |
20250207 | 2 | 6 151 | 1 137,94 | 1 | 1 | 0,19 |
20250210 | 1 | 1 | 0,19 | 2 | 11 761 | 2 246,35 |
20250211 | 1 | 1 | 0,19 | 1 | 1 | 0,19 |
20250212 | 2 | 6 031 | 1 157,96 | 2 | 2 | 0,39 |
20250213 | 1 | 1 | 0,19 | 1 | 1 | 0,19 |
20250214 | 1 | 1 | 0,19 | 1 | 1 | 0,19 |
20250217 | 1 | 1 | 0,19 | 2 | 7 411 | 1 459,96 |
20250218 | 1 | 1 | 0,20 | 4 | 30 931 | 6 255,23 |
20250219 | 1 | 1 | 0,21 | 4 | 23 151 | 4 883,25 |
20250220 | 3 | 14 951 | 3 123,21 | 1 | 1 | 0,21 |
20250221 | 3 | 13 578 | 2 782,92 | 1 | 1 | 0,21 |
20250224 | 1 | 1 | 0,21 | 2 | 6 041 | 1 280,69 |
20250225 | 2 | 6 201 | 1 305,31 | 1 | 1 | 0,21 |
20250226 | 4 | 20 251 | 4 214,30 | 1 | 1 | 0,21 |
20250227 | 1 | 1 | 0,21 | 1 | 1 | 0,21 |
20250228 | 3 | 12 941 | 2 625,68 | 1 | 1 | 0,20 |
20250303 | 3 | 12 561 | 2 498,35 | 2 | 6 501 | 1 332,71 |
20250304 | 1 | 1 | 0,20 | 3 | 12 852 | 2 589,18 |
20250305 | 3 | 12 981 | 2 568,90 | 1 | 1 | 0,20 |
20250306 | 3 | 12 341 | 2 432,28 | 1 | 1 | 0,20 |
20250307 | 2 | 5 341 | 1 046,84 | 1 | 1 | 0,20 |
20250310 | 1 | 1 | 0,20 | 1 | 1 | 0,20 |
20250311 | 2 | 5 251 | 1 017,64 | 2 | 6 841 | 1 361,35 |
20250312 | 1 | 1 | 0,20 | 2 | 6 781 | 1 356,20 |
20250313 | 2 | 5 351 | 1 059,50 | 1 | 1 | 0,20 |
20250314 | 1 | 1 | 0,20 | 1 | 1 | 0,20 |
20250317 | 1 | 1 | 0,20 | 1 | 1 | 0,20 |
20250318 | 3 | 11 671 | 2 297,98 | 1 | 1 | 0,20 |
20250319 | 2 | 5 061 | 986,90 | 1 | 1 | 0,20 |
20250320 | 1 | 1 | 0,19 | 2 | 7 001 | 1 386,19 |
20250321 | 1 | 1 | 0,20 | 2 | 6 921 | 1 387,66 |
20250324 | 1 | 1 | 0,20 | 1 | 1 | 0,20 |
20250325 | 2 | 1 485 | 292,55 | 1 | 1 | 0,20 |
20250326 | 1 | 1 | 0,20 | 5 | 39 981 | 8 199,79 |
20250327 | 1 | 1 | 0,21 | 1 | 1 | 0,21 |
20250328 | 1 | 1 | 0,21 | 1 | 1 | 0,21 |
20250331 | 4 | 19 291 | 3 956,67 | 1 | 1 | 0,21 |
20250401 | 2 | 5 511 | 1 113,23 | 2 | 6 681 | 1 396,33 |
20250402 | 6 | 31 341 | 6 103,63 | 1 | 1 | 0,20 |
20250403 | 4 | 17 681 | 3 248,63 | 1 | 1 | 0,19 |
20250404 | 7 | 34 011 | 6 060,12 | 1 | 1 | 0,18 |
20250407 | 4 | 14 941 | 2 539,97 | 1 | 1 | 0,17 |
20250408 | 1 | 1 | 0,17 | 4 | 31 001 | 5 457,94 |
20250409 | 3 | 10 661 | 1 869,32 | 1 | 1 | 0,18 |
20250410 | 1 | 1 | 0,18 | 5 | 36 041 | 6 462,28 |
20250411 | 2 | 5 441 | 944,01 | 1 | 1 | 0,17 |
20250414 | 1 | 1 | 0,18 | 4 | 28 331 | 5 101,20 |
20250415 | 2 | 5 771 | 1 035,90 | 1 | 1 | 0,18 |
20250416 | 1 | 1 | 0,18 | 1 | 1 | 0,18 |
20250417 | 1 | 1 | 0,18 | 2 | 358 | 64,97 |
20250418 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
20250421 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
20250422 | 2 | 5 671 | 1 009,44 | 1 | 1 | 0,18 |
20250423 | 1 | 1 | 0,18 | 2 | 7 011 | 1 268,99 |
20250424 | 2 | 5 701 | 1 017,63 | 1 | 1 | 0,18 |
20250425 | 1 | 1 | 0,18 | 1 | 1 | 0,18 |
20250428 | 1 | 1 | 0,18 | 2 | 6 971 | 1 261,75 |
20250429 | 1 | 1 | 0,18 | 4 | 19 918 | 3 626,42 |
20250430 | 1 | 1 | 0,18 | 1 | 1 | 0,18 |
20250501 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
20250502 | 4 | 15 545 | 2 736,29 | 3 | 11 722 | 2 135,22 |
20250505 | 4 | 20 781 | 3 590,31 | 2 | 6 731 | 1 204,85 |
20250506 | 4 | 20 211 | 3 346,94 | 5 | 32 263 | 5 716,30 |
20250507 | 1 | 1 | 0,18 | 2 | 6 671 | 1 197,44 |
20250508 | 2 | 2 404 | 429,11 | 1 | 1 | 0,18 |
20250509 | 2 | 1 591 | 283,99 | 1 | 1 | 0,18 |
20250512 | 2 | 4 253 | 752,78 | 5 | 38 411 | 7 055,26 |
20250513 | 2 | 6 731 | 1 238,51 | 2 | 2 406 | 452,33 |
20250514 | 3 | 7 971 | 1 456,09 | 1 | 1 | 0,18 |
20250515 | 2 | 6 531 | 1 188,64 | 4 | 24 901 | 4 671,49 |
20250516 | 2 | 6 921 | 1 266,54 | 1 | 1 | 0,18 |
20250519 | 2 | 6 831 | 1 236,41 | 1 | 1 | 0,18 |
20250520 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
20250521 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
20250522 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
20250523 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
20250526 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
20250527 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
20250528 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
20250529 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
20250530 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
20250602 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
20250603 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
20250604 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
20250605 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
20250606 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
20250609 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
20250610 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
20250611 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
20250612 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
20250613 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
20250616 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
20250617 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
20250618 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
20250619 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
20250620 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
20250623 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
20250624 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
20250625 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
20250626 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
20250627 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
20250630 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
- SECURITY MASTER Key : mJqfYpSbkmmWm2pqlphul5JnbpuSlGfHmmWemJJxa5iWcJphyGeUap2dZnJjnW1m
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
Chaque document PDF a été scanné par antivirus et intègre une empreinte numérique SECURITY MASTER Key. Pour contrôler son authenticité :
www.security-master-key.com
Partie alimentée automatiquement par Actusnews Wire ©
(diffuseur professionnel d'information réglementée)
Plan du site
Qui sommes-nous
Objectifs & stratégie
Notre Histoire
Gouvernance d'entreprise
Nos filiales & participations
Smart Salem
Smart Health
Bewellthy
Nos espaces
Espace investisseurs
Contact
Liens utiles
Mentions légales
Politique de cookies